今天金价
国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国际黄金 4,593.98 0.41 0.01% 4,642.90 4,569.19
国际铂金 1,826.49 -3.23 -0.18% 1,857.97 1,817.00
国际钯金 1,319.76 -0.43 -0.03% 1,343.19 1,309.25
国际银价 68.25 0.16 0.23% 69.62 67.51
国内黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价
国内金价 992.97 -4.48 -0.45% 993.15 991.89
黄金9995 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
黄金9999 995.00 1.11 0.11% 995.00 992.10
国内银价 16.60 -0.12 -0.72% 16.62 16.59
0.026545s